規(guī)格型號:STM505
數(shù)據(jù)指標:測量精度:≤5um
立即免費獲取:儀器報價方案與儀器PDF資料!
應用范圍:
廣泛應用于機械、儀表、電子、輕工等行業(yè);院校、研究院以及計量檢定部門。能檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成型銑刀等。
技術參數(shù):
產(chǎn)品型號 | STM-505 |
產(chǎn)品貨號# | 531-112 |
金屬臺面尺寸 | 96 x 96mm |
玻璃臺面尺寸 | 152 x 152mm |
工作臺行程 | 25 x 25mm |
分辨率 | Mechanic 2um |
測量精度 | ≤5um |
最大測量高度 | 115mm |
最大測量重量 | 2kg |
最大放大倍數(shù) | 150X(?0.13mm) 目鏡15X+物鏡10X |
最小放大倍數(shù) | 20X(?6.5mm) 目鏡10X+物鏡2X |
標準放大倍數(shù) | 30X(?6.5mm) 目鏡15X+物鏡2X |
標準工作距離 | 67mm |
角度分辨率 | 單目目鏡(屈光度可調(diào)),傾斜30° |
目鏡旋轉角度 | 范圍:360°;旋轉角度:1° |
分度值 | 6′ |
分劃板 | 90°十字線分劃板 |
光源 | 鎢絲燈泡(24V/2W) ,照明光線 |
電源 | AC90V-240V, 60Hz/50Hz |
儀器尺寸(LxWxH) | 210 x 333 x 391mm |
包裝尺寸 | 415 x 315 x 420mm |
毛重/凈重 | 18/14Kg |
標準配置:
附件名稱 | 貨號# | 附件名稱 | 貨號# | 附件名稱 | 貨號# |
15X目鏡 | 531-522 | 2X物鏡 | 531-602 | 機械微分頭 | 531-752 |
可選配置:
附件名稱 | 貨號# | 附件名稱 | 貨號# | 附件名稱 | 貨號# |
10X目鏡 | 531-512 | 5X物鏡 | 531-612 | 10X物鏡 | 531-622 |
旋轉工作臺 RT0 | 581-501 | 25mm 加長塊 | 531-719 | 內(nèi)置反射燈 | 531-822 |