我們將為您提供整包檢測儀器方案及相關(guān)服務(wù)
歡迎來電咨詢!
規(guī)格型號:AutoBrin-3000Z
數(shù)據(jù)指標(biāo):硬度測試范圍:3.18~653HBW
立即免費(fèi)獲取:儀器報(bào)價(jià)方案與儀器PDF資料!
產(chǎn)品特點(diǎn):
應(yīng)用范圍:
適用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定,也適用于硬質(zhì)的塑料、電木等某些非金屬材料硬度的測定。
技術(shù)參數(shù):
型號 | AutoBrin-3000Z | |
貨號# | 831-170 | |
試驗(yàn)力 | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
硬度測試范圍 | 3.18~653HBW | |
對焦方式 | 手動(dòng)對焦 | |
試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) | |
硬度讀取 | 12寸電腦觸摸屏,自動(dòng)獲取硬度值 | |
計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel I5,內(nèi)存:8G,固態(tài)硬盤:128G | |
攝像頭像素 | 300萬 | |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBS, HBW | |
數(shù)據(jù)輸出 | 3個(gè)USB接口,1個(gè)VGA接口,1個(gè)網(wǎng)口 | |
物鏡和壓頭切換 | 三壓頭和雙物鏡默認(rèn)識別、自動(dòng)切換 | |
物鏡 | 1×,2× | |
有效視場 | 1×:6mm,2×:3mm | |
最小測量單位 | 1×:4.6μm,2×:2.3μm | |
保荷時(shí)間 | 0~95s | |
試樣最大高度 | 260mm | |
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 150mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2 | |
外形尺寸 | 690×360×1000mm,外箱尺寸830×490×1300mm | |
重量 | 凈重200kg,毛重230kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
產(chǎn)品名稱 | 貨號# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號# |
儀器主機(jī) | 831-170 | ?10mm 鋼球壓頭 | #831-411 | ?200mm 測試臺(tái) | #831-551 |
1x物鏡 | #831-321 | ?5mm 鋼球壓頭 | #831-421 | ?60mm 測試臺(tái) | #831-501 |
2x物鏡 | #831-331 | ?2.5mm 鋼球壓頭 | #831-431 | ?80mm V形測試臺(tái) | #831-521 |
內(nèi)六角扳手3mm | ------ | 電源線 | #831-801 | 工具箱 | #831-901 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊HBW 5/750 | #831-611 | 防塵罩 | #831-911 | 說明書 | AutoBrin-3000Z |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊HBW 10/3000 | #831-601 | 保修卡 | AutoBrin-3000Z | 合格證 | AutoBrin-3000Z |