我們將為您提供整包檢測(cè)儀器方案及相關(guān)服務(wù)
歡迎來電咨詢!
規(guī)格型號(hào):DigiRock BRV2
數(shù)據(jù)指標(biāo):洛氏標(biāo)尺:HRA, HRB, HRC,
立即免費(fèi)獲?。簝x器報(bào)價(jià)方案與儀器PDF資料!
產(chǎn)品特點(diǎn):
●具備了布氏、洛氏、維氏三種試驗(yàn)方法,七級(jí)試驗(yàn)力,能滿足多種硬度測(cè)試要求;
●采用了0.5HR示值分度的洛氏表盤,提高了儀器的示值讀數(shù)精度;
●采用了金屬變荷手輪,提高了儀器整機(jī)的使用壽命;
●采用了馬達(dá)來調(diào)節(jié)試驗(yàn)力的加載速度;
●可選壓頭保護(hù)裝置,可有效提高壓頭的使用壽命;
● 應(yīng)用范圍:硬質(zhì)合金,滲碳鋼,淬火鋼,表面淬火鋼,硬鑄鋼,鋁合金,銅合金,可鍛鑄件,軟鋼,調(diào)質(zhì)鋼,退火鋼,軸承鋼等。
●硬質(zhì)合金 ●表面淬火鋼 ●銅合金 ●調(diào)質(zhì)鋼
●滲碳鋼 ●硬鑄鋼 ●可鍛鑄件 ●退火鋼
●淬火鋼 ●鋁合金 ●軟鋼 ●軸承鋼
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 電動(dòng)布洛維硬度計(jì) |
產(chǎn)品型號(hào) | DigiRock BRV2 |
產(chǎn)品貨號(hào)# | 811-140 |
洛氏標(biāo)尺 | HRA, HRB, HRC, |
洛氏試驗(yàn)力 | 60kgf(588.4N)、100Kgf(980.7N)、150kgf(1471N) |
布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/31.25,HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5 |
布氏試驗(yàn)力 | 31.25Kgf(306.5N),62.5Kgf(612.9N),187.5Kgf(1839N) |
維氏標(biāo)尺 | HV30,HV100 |
維氏試驗(yàn)力 | 30Kgf(294.2N),100kgf(980.7N) |
試驗(yàn)力保持時(shí)間 | 2~60s 可調(diào) |
硬度讀數(shù)方式 | 洛氏表盤讀取和布氏、維氏查表讀取 |
分辨率 | 0.5HR |
顯微鏡放大倍數(shù) | 布氏50x/維氏:100x |
試驗(yàn)力加載方式 | 電動(dòng)加載/保荷/卸載 |
試件最大高度 | 175mm |
壓頭中心到機(jī)身距離 | 165mm |
外形尺寸 | 546x182x755mm |
包裝尺寸 | 620x460x870mm |
電源電壓 | AC 220V/50Hz;AC110V/60Hz |
毛重/凈重 | 120Kg/90Kg |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.2, JIS Z2245, EN-ISO 6508 , ASTM E-18 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào)# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào)# |
主機(jī) | 811-140 | ?1.588mm鋼球壓頭 | 811-411 |
?150mm大平試臺(tái) | 811-541 | 金剛石壓頭 | 811-401 |
?60mm 小平試臺(tái) | 811-521 | 維氏壓頭 | 821-401 |
?40mm V形試臺(tái) | 811-511 | 布氏壓頭Φ2.5mm | 831-431 |
溜板試臺(tái) | ------ | 布氏壓頭Φ5mm | 831-421 |
硬度測(cè)試塊(20-33)HRC | 811-611C | 砝碼組 | ------ |
硬度測(cè)試塊(57-70)HRC | 811-641C | 10X機(jī)械目鏡 | 831-301 |
硬度測(cè)試塊(85-100)HRB | 811-641B | 5X布氏物鏡 | 831-261 |
硬度測(cè)試塊HV30 | 821-631 | 10X維氏物鏡 | 821-311 |
硬度測(cè)試塊HBW2.5/187.5 | 831-621 | 顯微鏡組 | ------ |
防塵罩 | 811-911 | 電源線 | 811-801 |
水平儀 | 811-931 | 附件箱 | 811-901 |
合格證/保修卡 | DigiRock BRV2 | 說明書/裝箱單 | DigiRock BRV2 |
可選配置: