我們將為您提供整包檢測儀器方案及相關(guān)服務(wù)
歡迎來電咨詢!
規(guī)格型號:DigiRock MR2
數(shù)據(jù)指標:試驗力:60Kgf(558.4N),100Kgf(980.7N),150Kgf(1471N)
立即免費獲?。簝x器報價方案與儀器PDF資料!
產(chǎn)品特點:
● DigiRock MR2采用了0.5HR示值分度的洛氏表盤,提高了儀器的示值讀數(shù)精度;
● DigiRock MR2采用了觸摸控制面板,可自由設(shè)置測試的保荷時間;
● DigiRock MR2機體采用10mm的鑄鐵構(gòu)造,結(jié)構(gòu)堅固耐用,并適用各種惡劣的環(huán)境;
● DigiRock MR2通過電機來控制試驗力的加載、保荷和卸載,避免了手動洛氏的人為操作誤差;
● DigiRock MR2可選壓頭保護裝置,可有效提高壓頭的使用壽命;
◆硬質(zhì)合金 ◆ 表面淬火鋼 ◆銅合金 ◆調(diào)質(zhì)鋼
◆滲碳鋼 ◆ 硬鑄鋼 ◆可鍛鑄件 ◆退火鋼
◆淬火鋼 ◆ 鋁合金 ◆軟鋼 ◆軸承鋼
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 精密型電動洛氏硬度計 |
型號 | DigiRock MR2 |
貨號# | 811-120 |
洛氏標尺 | HRA,HRB,HRC |
初始試驗力 | 10Kgf(98.07N) |
試驗力 | 60Kgf(558.4N),100Kgf(980.7N),150Kgf(1471N) |
試驗力保持時間 | 1-60s 可調(diào) |
硬度讀數(shù)方式 | 洛氏表盤式讀取 |
分辨率 | 0.5HR |
試驗力加載方式 | 電動 |
試件最大高度 | 175mm |
壓頭中心到機身距離 | 165mm |
外形尺寸 | 546x182x755mm |
包裝尺寸 | 610x450x870mm |
電源電壓 | AC 220V/50Hz;AC110V/60Hz |
毛重/凈重 | 110Kg/90Kg |
執(zhí)行標準 | GB/T230.2, JIS Z2245, EN-ISO 6508 , ASTM E-18 |
標準配置:
產(chǎn)品名稱 | 貨號# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號# |
主機 | 811-120 | ?1.588mm鋼球壓頭 | 811-411 |
硬度測試塊(20-33)HRC | 811-611C | 電源線 | 811-801 |
硬度測試塊(57-70)HRC | 811-641C | 金剛石壓頭 | 811-401 |
硬度測試塊(85-100)HRB | 811-641B | 砝碼A | 811-711 |
?150mm大平試臺 | 811-541 | 砝碼B | 811-721 |
?60mm 小平試臺 | 811-521 | 砝碼C | 811-731 |
?40mm V形試臺 | 811-511 | 防塵罩 | 811-911 |
附件箱 | 811-901 | 水平儀 | 811-931 |
合格證/保修卡 | DigiRock MR2 | 說明書/裝箱單 | DigiRock MR2 |
可選配置: