我們將為您提供整包檢測儀器方案及相關(guān)服務(wù)
歡迎來電咨詢!
規(guī)格型號(hào):PT-MZ
數(shù)據(jù)指標(biāo):最大稱重600g
立即免費(fèi)獲?。簝x器報(bào)價(jià)方案與儀器PDF資料!
產(chǎn)品特點(diǎn):
u傻瓜式操作,全自動(dòng)測量密度。
u外觀創(chuàng)意新潮,整機(jī)質(zhì)感出眾、工藝嚴(yán)謹(jǐn)、精致。
u采用國際上公認(rèn)的高靈敏度、高穩(wěn)定性鍍金陶瓷傳感器技術(shù),在性價(jià)比層面上引領(lǐng)行業(yè)同類的產(chǎn)品。
u用一體成形的透明測量水槽,耐腐蝕
主要技術(shù)指標(biāo):
規(guī)格 | PT-MZ系列 | |||
型號(hào) | 100E | 120X | 300 | 600 |
最大稱重 | 120g | 120g | 300g | 600g |
稱重精度 | 0.0001g | 0.001g | 0.005g | |
密度解析 | 0.0001g/cm3 | 0.0001g/cm3 | 0.001g/cm3 | |
建議測量 | 0.5克以上 | 2克以上 | 5克以上 | |
高靈敏配件 | 120X可選和100E高靈敏配件 | |||
測量種類 | 顆粒 片材 浮體 | |||
測量時(shí)間 | 約10秒 | |||
設(shè)定功能 | 溫度補(bǔ)償設(shè)定、溶液補(bǔ)償設(shè)定 | |||
防風(fēng)罩 | 全透明玻璃防風(fēng)罩,樣品100%可見 | 全透明亞克力防風(fēng)罩,樣品100%可見 | ||
通訊接口 | 標(biāo)配RS232通訊接口,可連接打印機(jī)、PC和其他外圍設(shè)備 | |||
電壓 | AC100-240V-50/60HZ DC 7.5V 600mA | |||
水槽尺寸 | 165*115*85mm | |||
包裝尺寸 | 450*240*460mm | |||
儀器尺寸 | 270*270*270mm | |||
重量 | 7.5kg | |||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī) ②水槽 ③測量臺(tái) ④鑷子 ⑤說明書 ⑥砝碼 ⑦防塵罩 ⑧抗浮架 ⑨ 電源 | |||
選配附件 | 打印機(jī)X1(普通款) 打印機(jī)X2(帶時(shí)間功能) |
測量步驟:
1. 將樣品放入測量臺(tái),測空氣中重量,按M鍵記憶。
2. 將樣品完全浸入水中,測水中重量,按M鍵記憶,直接顯示密度值。