我們將為您提供整包檢測(cè)儀器方案及相關(guān)服務(wù)
歡迎來電咨詢!
規(guī)格型號(hào):iMS-3020A、iMS-3020B、iMS-3020C、iMS-3020D
數(shù)據(jù)指標(biāo):測(cè)量精度:XY軸:≤2.5+L/200(um)?;Z軸:≤5+L/200(um)
立即免費(fèi)獲取:儀器報(bào)價(jià)方案與儀器PDF資料!
產(chǎn)品特點(diǎn):
l 采用高精度花崗巖底座和立柱,確保機(jī)臺(tái)擁有的穩(wěn)定性和精度;
l 采用高精密無牙光桿和快速移動(dòng)鎖緊裝置,確保工作臺(tái)回程誤差在2um以內(nèi);
l 采用高精度儀器光學(xué)尺配合精密工作臺(tái),確保機(jī)臺(tái)精度在≤2.5+L/200um以內(nèi);
l 采用高清變焦鏡頭和高解析度彩色數(shù)字相機(jī),確保畫質(zhì)清晰無畸變;
l 采用程控式表面4環(huán)8區(qū)LED冷光源和透射LED平行光源,以及內(nèi)置智能燈光調(diào)節(jié)模塊,可自由控制燈光在4環(huán)8區(qū)區(qū)域的亮度;
l iMeasuring專業(yè)影像測(cè)量軟件,提高品質(zhì)管控到新的臺(tái)階;
l Z軸采用高精度直線導(dǎo)軌和伺服電機(jī)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)對(duì)焦,消除人為聚焦誤差,提升測(cè)量精度和穩(wěn)定性;
l 可選配接觸式探針和三維測(cè)量軟件,將機(jī)臺(tái)升級(jí)成為接觸式三次元測(cè)量機(jī)。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 高精度半自動(dòng)影像儀iSemi系列 | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | IMS-2010C | IMS-2515C | IMS-3020C | IMS-4030C | IMS-5040C |
工作臺(tái) | (270*350)mm | (408*308)mm | (458*358)mm | (608*470)mm | (650*580)mm |
玻璃工作臺(tái) | (142*242)mm | (306*198)mm | (356*248)mm | (456*348)mm | (540*440)mm |
X/Y軸行程 | (200*100)mm | (250*150)mm | (300*200)mm | (400*300)mm | (500*400)mm |
Z軸 | 高精度導(dǎo)軌,有效行程200mm | ||||
X/Y/Z3軸光柵尺 | 分辨率:0.5um | ||||
底座和立柱 | 高精度花崗巖 | ||||
測(cè)量精度* | XY軸:≤2.5+L/200(um) ;Z軸:≤5+L/200(um) | ||||
重復(fù)精度 | 2um | ||||
光源 | 表面4環(huán)8區(qū)無級(jí)可調(diào)LED冷光源 | ||||
透射LED平行(面)光源 | |||||
可選配同軸光 | |||||
視頻系統(tǒng)** | 1/2.9”高分辨率數(shù)字相機(jī) | ||||
6.5X高清晰光學(xué)鏡頭;光學(xué)放大倍數(shù):0.7X-4.5X,視頻放大倍率:20X~192X(21.5"顯示器) | |||||
測(cè)量軟件 | iMeasuring | ||||
操作系統(tǒng) | 支持WIN10/11-32/64位操作系統(tǒng) | ||||
操作語言 | 英文、簡(jiǎn)體中文、繁體中文,可增加其他語言版本 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<1℃/Hr;濕度30%~80%RH;震動(dòng)<0.02g's,≤15Hz。 | ||||
電源 | AC220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||
外形尺寸(WxDxH) | (677*552*998)mm | (790*617*1000)mm | (838*667*1000)mm | (1002*817*1043)mm | (1111*867*1086)mm |
包裝尺寸(WxDxH) | (1030*780*1260)mm | (1030*780*1260)mm | (1030*780*1260)mm | (1130*1000*1270)mm | (1250*1035*1460)mm |
毛/凈重 | 220/150Kg | 242/175Kg | 275/185Kg | 449/350Kg | 550/380Kg |
備注:
nL表示測(cè)量長(zhǎng)度,以毫米為單位,Z軸的機(jī)械精度,聚焦精度與工件表面有很大的關(guān)系。
n**放大倍率為近似值,具體與顯示器的尺寸和分辨率相關(guān)。
n客戶可根據(jù)需求選配附加鏡。
產(chǎn)品配置型號(hào)說明(以iMS-3020為例):
傳感器配置 | 2.5D | 3D | 2.5D | 3D |
產(chǎn)品名稱 | 2.5D手動(dòng)影像儀 | 3D手動(dòng)探針影像儀 | 2.5D半自動(dòng)影像儀 | 3D探針半自動(dòng)影像儀 |
產(chǎn)品型號(hào) | iMS-3020A | iMS-3020B | iMS-3020C | iMS-3020D |
后綴符號(hào) | A | B | C | D |
符號(hào)意義 | 光學(xué) | 光學(xué)+探針 | 光學(xué)+Z軸自動(dòng)對(duì)焦 | 光學(xué)+探針+ Z軸自動(dòng)對(duì)焦 |
Z軸對(duì)焦 | 無 | 無 | 有 | 有 |
接觸式探針 | 無 | 有 | 無 | 有 |
軟件版本 | iMeasuring2.1 | iMeasuring3.1 | iMeasuring2.2 | iMeasuring3.2 |
手動(dòng)影像儀型號(hào)及規(guī)格:
型號(hào) | 貨號(hào)# | 型號(hào) | 貨號(hào)# | 型號(hào) | 貨號(hào)# | 型號(hào) | 貨號(hào)# | 型號(hào) | 貨號(hào)# |
IMS-2010A | 521-120E | IMS-2515A | 521-120F | IMS-3020A | 521-120G | IMS-4030A | 521-120H | IMS-5040A | 521-120J |
IMS-2010B | 521-220E | IMS-2515B | 521-220F | IMS-3020B | 521-220G | IMS-4030B | 521-220H | IMS-5040B | 521-220J |
IMS-2010C | 521-320E | IMS-2515C | 521-320F | IMS-3020C | 521-320G | IMS-4030C | 521-320H | IMS-5040C | 521-320J |
IMS-2010D | 521-420E | IMS-2515D | 521-420F | IMS-3020D | 521-420G | IMS-4030D | 521-420H | IMS-5040D | 521-420J |
IMS-6040A | 521-120K | IMS-6040B | 521-220K | IMS-6040C | 521-320K | IMS-6040D | 521-420K | ------ | ------ |
手動(dòng)影像儀測(cè)量空間指引表:
測(cè)量空間 mm | 型號(hào) | X軸行程 mm | Y軸行程 mm | Z軸標(biāo)準(zhǔn)行程 mm | Z軸最高定制行程 mm |
100x100x100 | IMS-1010 | 100 | 100 | 100 | ------ |
200x100x200 | IMS-2010 | 200 | 100 | 200 | 300 |
250x150x200 | IMS-2515 | 250 | 150 | 200 | 300 |
300x200x200 | IMS-3020 | 300 | 200 | 200 | 400 |
400x300x200 | IMS-4030 | 400 | 300 | 200 | 400 |
500x400x200 | IMS-5040 | 500 | 400 | 200 | 400 |
600x400x200 | IMS-6040 | 600 | 400 | 200 | 400 |
u 可根據(jù)客戶需求定制其他行程規(guī)格影像儀。
標(biāo)準(zhǔn)配置:
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào)# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào)# |
測(cè)量軟件 | 581-451 | 電子反饋?zhàn)儽剁R頭 | 911-111EF |
手動(dòng)控制器 | 564-301 | 4環(huán)8區(qū)LED光源 | 425-121 |
0.5um封閉式光柵尺 | 581-221 | 防塵罩 | 521-911 |
加密狗 | 581-451 | 1/2.9”數(shù)字相機(jī) | 484-131 |
光學(xué)校準(zhǔn)板 | 581-801 | 數(shù)據(jù)線 | 581-931 |
合格證、保修卡、說明書、裝箱單 | ------ | 透射平行LED冷光源 | 425-131 |
可選配置:
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào)# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào)# |
儀器桌 | 581-621 | 電子反饋同軸光鏡頭 | 911-111EFC |
3D接觸式探針 | 581-721 | 校準(zhǔn)球 | 581-821 |
電腦及顯示器 | 581-971 | 1/1.8”彩色相機(jī) | 484-123 |
塊規(guī) | 581-811 | 0.5X附加物鏡 | 423-050 |
腳踏開關(guān) | 581-351 | 2X附加物鏡 | 423-200 |